Indeksy giełdowe – Aktualne notowania indeksów giełdowych GPW oraz NewConnect
![]() |
lub ustaw automatyczne odświeżanie co: |
UWAGA! W związku z nowymi, ogromnymi podwyżkami za licencje i dostęp do notowań giełdowych zmuszeni jesteśmy zamknąć nasz dział giełdowy od kwietnia br. Przepraszamy.
Aktualne notowanie z dnia 2018-03-29
Nazwa | Czas | Wartość [pkt] | Zmiana | Obrót [PLN] | ||
Bieżąca | Odnies. | [%] | [pkt] | |||
Główne indeksy GPW w czasie rzeczywistym | ||||||
WIG20 | 17:15 | 2 210.38 | 2 203.70 | 0.30% | 6.68 | 553 427 045 |
WIG30 | 17:15 | 2 556.70 | 2 549.65 | 0.28% | 7.05 | 609 764 911 |
Pozostałe indeksy GPW | ||||||
WIG | 17:15 | 58 377.42 | 58 176.39 | 0.35% | 201.03 | 732 642 967 |
mWIG40 | 17:15 | 4 554.89 | 4 531.28 | 0.52% | 23.61 | 125 000 601 |
sWIG80 | 17:15 | 14 179.62 | 14 122.99 | 0.40% | 56.63 | 37 298 058 |
RESPECT | 17:15 | 2 754.83 | 2 747.49 | 0.27% | 7.34 | 309 003 869 |
WIGdiv | 17:15 | 1 095.16 | 1 100.76 | 0.51% | 5.60 | 348 628 063 |
Indeksy rynku NewConnect | ||||||
NCIndex | 17:15 | 269.79 | 267.31 | 0.93% | 2.48 | 3 060 788 |
Indeksy narodowe | ||||||
WIG-Poland | 17:15 | 59 533.04 | 59 318.96 | 0.36% | 214.08 | 726 249 668 |
WIG-Ukrain | 17:15 | 498.12 | 499.91 | 0.36% | 1.79 | 1 954 559 |
WIG-CEE | 17:15 | 1 014.46 | 1 029.55 | 1.47% | 15.09 | 3 184 354 |
Indeksy pochodne dla WIG20 i WIG30 | ||||||
WIG20short | 17:15 | 3 544.36 | 3 554.68 | 0.29% | 10.32 | ---------- |
WIG20lev | 17:15 | 644.19 | 640.35 | 0.60% | 3.84 | ---------- |
WIG20TR | 17:15 | 3 815.86 | 3 804.34 | 0.30% | 11.52 | 553 427 045 |
WIG30TR | 17:15 | 4 357.16 | 4 345.13 | 0.28% | 12.03 | 609 764 911 |
Benchmarki | ||||||
InvestorMS | 17:15 | 4 268.82 | 4 248.63 | 0.48% | 20.19 | 189 168 563 |
Indeksy sektorowe | ||||||
WIG-BANKI | 17:15 | 7 841.44 | 7 768.81 | 0.93% | 72.63 | 179 255 259 |
WIG-BUDOW | 17:15 | 2 688.22 | 2 694.98 | 0.25% | 6.76 | 9 731 435 |
WIG-CHEMIA | 17:15 | 13 639.53 | 13 283.35 | 2.68% | 356.18 | 6 764 350 |
WIG-ENERG | 17:15 | 2 457.61 | 2 468.96 | 0.46% | 11.35 | 35 579 459 |
WIG-INFO | 17:15 | 1 971.63 | 2 022.01 | 2.49% | 50.38 | 12 506 576 |
WIG-MEDIA | 17:15 | 5 031.10 | 4 991.76 | 0.79% | 39.34 | 1 889 796 |
WIG-PALIWA | 17:15 | 5 946.63 | 5 957.56 | 0.18% | 10.93 | 97 378 775 |
WIG-SPOZYW | 17:15 | 3 792.63 | 3 785.49 | 0.19% | 7.14 | 6 797 147 |
WIG-TELKOM | 17:15 | 744.34 | 735.79 | 1.16% | 8.55 | 28 533 649 |
Zobacz legendę do powyższej tabeli
Dane aktualizowane co 1 minutę, prezentowane z 15 min opóźnieniem w stosunku do Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (z wyjątkiem WIG20, który kwotowany jest w czasie rzeczywistym).
Dane dostarcza: